Home

Subtropisch Dubbelzinnig logo bauhaus mobiele airco Beg Mens scherm

Mobiele airconditioners | BAUHAUS
Mobiele airconditioners | BAUHAUS

Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat  in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobiele airconditioner (Max. koelcapaciteit per apparaat in  BTU/uur: 7.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 15 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 7.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 15 m²) | BAUHAUS

Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in  BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS
Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS

Mobiele airconditioners | BAUHAUS
Mobiele airconditioners | BAUHAUS

Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in  BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS
Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS

TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display,  Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS
TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display, Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS

Mobiele Airconditioner Aanbieding bij Bauhaus
Mobiele Airconditioner Aanbieding bij Bauhaus

TCL Mobiele airconditioner TAC-12CPA/KA (Koelcapaciteit: 11.000 BTU/uur,  Grootte van de ruimte: 35 m², Ontvochtigingscapaciteit: 38,4 l/dag,  Led-display) | BAUHAUS
TCL Mobiele airconditioner TAC-12CPA/KA (Koelcapaciteit: 11.000 BTU/uur, Grootte van de ruimte: 35 m², Ontvochtigingscapaciteit: 38,4 l/dag, Led-display) | BAUHAUS

Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat  in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS

Airco's | BAUHAUS
Airco's | BAUHAUS

Airco's | BAUHAUS
Airco's | BAUHAUS

Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in  BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS
Profile Airconditioner Monoblock WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 10.000 BTU/u, Wit) | BAUHAUS

TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display,  Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS
TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display, Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS

GREE MONA GPC12AN-K5NNA1A Wi-Fi mobiele airco | Aeriumshop.nl
GREE MONA GPC12AN-K5NNA1A Wi-Fi mobiele airco | Aeriumshop.nl

Proklima Mobiele airconditioner Purity 9.000 Wifi (Max. koelcapaciteit per  apparaat in BTU/uur: 9.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 26 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner Purity 9.000 Wifi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 9.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 26 m²) | BAUHAUS

TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display,  Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS
TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display, Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS

Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat  in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner Moma WiFi (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 12.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 35 m²) | BAUHAUS

Eurom Coolsmart 120 mobiele airco 3500W | Hubo
Eurom Coolsmart 120 mobiele airco 3500W | Hubo

Airco-comfort.nl | Western WAP-09-R290 - Mobiele airco | snelle levering –  Airco-Comfort
Airco-comfort.nl | Western WAP-09-R290 - Mobiele airco | snelle levering – Airco-Comfort

TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display,  Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS
TCL Mobiele airconditioner TAC-07CPA/HA (7.000 BTU/uur, Led-display, Ontvochtigingscapaciteit: 16,8 l/dag) | BAUHAUS

TROTEC Mobiele airco PAC 2100 X & AirLock 100 : Amazon.nl: Wonen en keuken
TROTEC Mobiele airco PAC 2100 X & AirLock 100 : Amazon.nl: Wonen en keuken

Mobiele airconditioners | BAUHAUS
Mobiele airconditioners | BAUHAUS

DAITSU APD 12 HX PREMIUM Wi-Fi mobiele airco | Aeriumshop.nl
DAITSU APD 12 HX PREMIUM Wi-Fi mobiele airco | Aeriumshop.nl

Mobiele Airco Aanbieding bij Bauhaus
Mobiele Airco Aanbieding bij Bauhaus

Klimadeluxe - Krachtige Mobiele airco - 12000 btu - Smart airconditioning  met WiFi en... | bol.com
Klimadeluxe - Krachtige Mobiele airco - 12000 btu - Smart airconditioning met WiFi en... | bol.com